第5回西中校区ふれあい事業
「グラウンドゴルフ大会」スナップ写真

       
      トピックスに戻る
 各自治会5チーム、各学校の先生(西中、西小、白水小)3チームの28チーム総勢約170名の方が参加され盛大に開催され、白水ヶ丘からもグラウンドゴルフ同好会と子ども育成会の皆さん約30名が出場し団体戦ではBチーム鏡山さん、松アさん、長野さん、高田さん、吉本さん、三浦さんが昨年に続き優勝、Aチーム(笹渕さん、瀬戸口さん、村上さん、島本さん、丸山さん、池内さん)が準優勝のワン・ツウフィニィシュと優秀な成績でした。また、個人大人の部では丸山 和子さんが準優勝(優勝者と同スコアでしたがホールインの数で準優勝となりました。)、宇都宮 武さんが3位、子供の部では鶴本 麻耶さんが見事準優勝、三浦 日向葵さんの3位の栄冠に輝きました


開会式
出場選手の皆さん
優勝:Bチームの皆さん 準優勝:Cチームの皆さん 個人賞子どもの部準優勝鶴本麻耶さん
個人賞子どもの部第3位三浦日向葵さん 個人賞大人の部準優勝:丸山 和子さん 個人賞大人の部第3位:宇都宮 武さん
山下 りんかちゃんはB・B賞を受賞しました。


トピックスに戻る


第5回 5地区ふれあい事業グランドゴルフ大会 成績表 
平成27年5月24日
団 体 個人 大人 個人 子ども
順位 地区・チーム 地区 名前 地区 名前
1位 白水ケ丘 B 1位 西  中 宮ア 照啓 1位 下白水北 江崎 堅太
2位 白水ケ丘 A 2位 白水ヶ丘 丸山 和子 2位 白 水 小 鶴本 麻耶
3位 下白水北 D 3位 白水ヶ丘 宇都宮 武 3位 白水ヶ丘 三浦 日向葵
7位 下白水北 C 7位 上 白 水 峯脇 京子 7位 上 白 水 大浦 とうご
11位 泉 E 11位 松本 隆幸 11位 西  小 船津 那実
15位 下白水北 B 15位 下白水北 白水 秀則 15位 上 白 水 溝田 まさはる
20位 下白水南 A 20位 上 白 水 谷 セツ子 20位 深宮 千尋
bb 上白水 E bb 上 白 水 渋谷 壽 bb 白水ヶ丘 山下 りんか


第5回 5地区ふれあい事業グランドゴルフ大会 個人成績表【大人の部】
    
選 手 名 年齢 スコア 順位 重複排除 1打数 2打数
    西  中     宮ア 照啓 31 1 1 3 4
    白水ヶ丘     丸山 和子 31 1 2 2 7
    白水ヶ丘     宇都宮 武 33 3 3 2 7
    上 白 水     芝 香津子 33 3 2 7
    下白水北     田 啓一 34 5 2 4
    白水ヶ丘     松ア 英人 34 5 1 9
    上 白 水     峯脇 京子 34 5 7 1 9
    下白水北     山下 敏博 35 8 2 6
    白水ヶ丘     笹渕 三穂子 35 8 2 3
         松本 隆幸 35 8 11 1 8
    白水ヶ丘     村上  榮 35 8 1 8
         田篭 彦太 36 12 1 8
    白水ヶ丘     島本 圭子 36 12 1 8
    下白水北     糸山 邦茂 36 12 1 7
    下白水北     白水 秀則 36 12 15 1 7
    白水ヶ丘     高田 恵子 36 12 1 7
         小島 良美 37 17 2 3
    下白水南     土持 綱亮 37 17 1 6
    下白水北     中島 和夫 38 19 1 8
         仲原 政子 38 19 1 8
    上 白 水     谷 セツ子 38 19 20 1 8
         森  富子 38 19 1 7
    下白水南     原田 政彦 38 19 1 6
    白水ヶ丘     長野 f次 38 19 1 6
    下白水北     有吉 英子 38 19 0 11
         津曲 幸四郎 39 26 1 7
    下白水北     柴田 恭子 39 26 1 6
         宮田 淳子 39 26 1 6
    下白水北     西村 幸子 39 26 1 5
         山本 桂子 39 26 1 5
    下白水北     弘島 平 39 26 0 11
         宮田 浩二 39 26 0 10
    下白水南     平田 政司 40 33 1 5
    下白水南     宮崎 真知子 40 33 1 5
    白水ヶ丘     岩ア 久義 40 33 1 5
         原 美知夫 40 33 1 4
    下白水北     柴田 正利 40 33 0 10
    上 白 水     黒木 久雄 40 33 0 10
    下白水北     山中 喜久子 40 33 0 9
    上 白 水     大木 孝子 40 33 0 9
    下白水南     大野 勉 40 33 0 8
    下白水北     渋田 啓介 40 33 0 8
    上 白 水     河鍋 洋子 41 43 2 1
    下白水南     水町 詢子 41 43 1 6
    下白水北     柴田 俊太郎 41 43 1 6
    下白水南     江嶋 徳子 41 43 1 5
         仲原  剛 41 43 1 5
         佐藤 明子 41 43 1 5
    下白水南     松下 征四郎 41 43 1 4
    下白水南     杉 博子 41 43 1 4
    下白水南     糸山 晴子 41 43 0 9
         木村 勲 41 43 0 9
    白水ヶ丘     鏡山 俊明 41 43 0 9
    下白水北     白水 やすこ 41 43 0 7
    上 白 水     西尾 英詔 42 55 1 6
    下白水南     上荷田 克子 42 55 1 4
    下白水北     山下 宗代子 42 55 0 8
         森  肇 42 55 0 8
    白水ヶ丘     笹渕 善之 42 55 0 8
    白水ヶ丘     吉本 早智江 42 55 0 8
    白水ヶ丘     中村 亮子 42 55 0 7
    白水ヶ丘     瀬戸口 周二 42 55 0 6
    白水ヶ丘     長野 須美子 42 55 0 6
    上 白 水     川須 和子 42 55 0 6
    上 白 水     田中 豊一 43 65 1 4
    上 白 水     岩口 信隆 43 65 1 4
         久保山 孝俊 43 65 0 8
    上 白 水     金堂 長利 43 65 0 8
    下白水北     山下 征喜 43 65 0 7
    下白水北     一ノ宮 笑子 43 65 0 7
         木村 邦江 43 65 0 7
    上 白 水     北川 キヨミ 43 65 0 7
    下白水南     松尾 トシ子 43 65 0 6
         是沢 雪子 43 65 0 6
    白水ヶ丘     柳原 勝義 43 65 0 6
    上 白 水     岡部 邦男 44 76 1 5
    下白水南     藤本 誠 44 76 1 4
    下白水北     上村 武春 44 76 1 3
    下白水南     緒方 美佐子 44 76 0 7
    下白水南     山口 長子 44 76 0 7
    下白水北     有吉 政敏 44 76 0 7
    下白水北     古田 能明 44 76 0 7
    下白水北     弘島 みどり 44 76 0 7
    下白水北     高島 孝一 44 76 0 6
    下白水南     穴井 康己 44 76 0 5
    上 白 水     今給黎 巧 45 86 1 4
    西  小     新留 勝久 45 86 1 4
         佐藤 妙子 45 86 0 7
    下白水南     板橋 京子 45 86 0 6
    下白水北     中西 君子 45 86 0 6
         平田 スミ子 45 86 0 6
    下白水南     三浦 末弘 45 86 0 5
    下白水南     平田 秀子 45 86 0 5
    下白水南     鈴木 昭代 45 86 0 5
         坂牧 貴美子 45 86 0 5
         瀬戸口 久子 45 86 0 5
    上 白 水     宗像 サツキ 45 86 0 5
         小川 浩一郎 45 86 0 4
    上 白 水     三溝 和幸 46 99 2 0
    白水ヶ丘     彦竹 房江 46 99 0 7
    西  中     山下 圭介 46 99 0 7
    下白水南     田上 和憲 46 99 0 6
    上 白 水     上広 信康 46 99 0 5
    白水ヶ丘     山下 美佐子 46 99 0 4
    白水ヶ丘     安心院 エイ子 46 99 0 4
    西  小     下園 麻矢 47 106 1 2
    白 水 小     早野 年博 47 106 0 7
         松下 サチ子 47 106 0 5
    上 白 水     讃井 マユミ 47 106 0 5
    西  小     諸藤 みどり 47 106 0 5
    白水ヶ丘     飛永 時義 47 106 0 3
    下白水北     山口 秀和 48 112 0 5
    西  中     安河内 祥子 48 112 0 5
    下白水南     染原 邦代 48 112 0 4
    白水ヶ丘     井戸川 イツ子 48 112 0 4
    白水ヶ丘     真島 寛 49 116 0 6
    白 水 小     小森 晃 49 116 0 5
         西川 和義 49 116 0 4
    白水ヶ丘     山崎 夏生 49 116 0 4
    西  小     木 香奈 49 116 0 4
    西  小     藤野 有紗 49 116 0 3
    上 白 水     大浦 身和子 50 122 1 2
    上 白 水     勇 真一 50 122 0 5
    白水ヶ丘     本水 寿美子 50 122 0 4
    下白水南     土持 政子 50 122 0 3
    下白水北     柴田 嘉代子 51 126 0 5
    上 白 水     河鍋 好一 51 126 0 5
    下白水南     松尾 美恵子 51 126 0 4
    西  中     中村 佑里 51 126 0 4
         古賀 二男 51 126 0 3
    白 水 小     林 真由美 51 126 0 3
    白 水 小     樋口 薫 52 132 0 4
    下白水南     家宇治 八郎 52 132 0 3
    上 白 水     溝田 初江 53 134 0 3
    上 白 水     山田 美奈子 56 135 0 4
    白 水 小     山田 史 56 135 0 3
    白水ヶ丘     椎葉 杏花 56 135 0 0
    西  中     畑 智久 56 135 0 0
    上 白 水     渋谷 壽 66 139 bb 0 1
    上 白 水     糸山 佐市 69 140 0 2


第5回 5地区ふれあい事業グランドゴルフ大会 個人成績表【子供の部】
    
選 手 名 年齢 スコア 順位 重複排除 1打数 2打数
下白水北     江崎 堅太 43 1 1 1 4
白 水 小     鶴本 麻耶 44 2 2 2 3
白水ヶ丘     三浦 日向葵 46 3 3 1 4
    上井 海空斗 47 4 0 4
西  中     浦中 美緒 48 5 0 3
下白水北     宮田 果林 49 6 0 4
上 白 水     大浦 とうご 52 7 7 0 4
下白水北     糸山 りお 53 8 0 3
白水ヶ丘     志賀 明日香 53 8 0 3
下白水北     小島 千奈 54 10 0 4
西  小     船津 那実 55 11 11 1 2
    小路口 和歌 55 12 0 4
    佐潟 麻奈美 55 13 0 3
    久保 健太朗 55 14 0 3
上 白 水     溝田 まさはる 55 15 15 0 2
上 白 水     山田 まりか 56 16 1 3
上 白 水     今給黎 はやと 56 16 1 0
下白水南     川島 七海 57 18 0 3
下白水南     服部 怜奈 57 19 0 2
    深宮 千尋 57 19 20 0 2
下白水南     大坪 彩佳 58 21 0 2
下白水南     斉藤 結衣 59 22 0 3
白水ヶ丘     池内 好美 59 22 0 3
下白水北     山下 太一 64 24 0 3
白水ヶ丘     梶原ゆうすけ 71 25 0 1
下白水南     中島 麻美 74 26 0 1
白水ヶ丘     山下 りんか 81 27 bb 0 1
上 白 水     勇 こうすけ 88 28 0 1